Terminologia systemu KNX/EIB
| AOM | Application Object Model - model obiektu aplikacji |
| API | Application Programming Interface - Interfejs programowania aplikacji |
| BAU | Bus Access Unit - urządzenie (jednostka) dostępu do magistrali, pośredniczy pomiędzy magistralą a urządzeniami końcowymi |
| BCU | Bus Coupling Unit - element magistralny |
| DAF | Destination Adress Flag - znacznik adresu przeznaczenia, określa czy adres podany w telegramie jest adresem fizycznym czy logicznym |
| EIS | KNX/EIB Interworking Standard - standardy określające zasady i struktury niezbędne do współpracy urządzeń KNX/EIB |
| EMI | External Message Interface - zewnętrzny interfejs wiadomości |
| ETS | KNX/EIB Tool Software - oprogramowanie narzędziowe do uruchamiania instalacji KNX/EIB |
| NPCI | Network Protocol Control Information - informacja kontrolna protokołu sieciowego |
| ObIS | Object Interworking Standards - rozszerzają specyfikacje formatów danych zawarte w EIS o model obiektowy dla aplikacji rozproszonych i ich komponentów |
| OTD | Object Type Definition - definicja typu objektu |
| PEI | Physical External Interface - zewnętrzny interfejs fizyczny |
| PDU | Protokol Data Unit |
mgr inż. Wojciech Wiśniewski
Politechnika Łódzka
Za mało wiedzy? Znacznie więcej znajdziesz w poradnikach. Kliknij tu i poznaj je!

Chcesz wiedzieć więcej o nowoczesnych instalacjach? Zapisz się na darmowy poradnik.
Dodaj komentarz:
Komentarze: